商品名称:盈晨 HXPJ-C550DL 55寸液晶拼接单元
55寸液晶拼接单元 | ||
面 板 参 数 | 面板类型 | 55”DID LCD Panel |
显示尺寸 | 1209.6(W)*680.4(H)(mm) | |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | 直下式LED | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M(8bit) | |
亮 度 | 500cd/m2 | |
对比度 | 3000:1 | |
可视角度 | 178° | |
响应时间 | ≤8ms | |
使用寿命 | 60000小时 | |
物理拼缝 | 1.8mm | |
功 能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 | |
操作方式 | 遥控器 | |
输 入 输 出 接 口 | D-15 针RGB 输入(VGA) | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
复合视频输入(AV) | 1(BNC*1) | |
复合视频输出(AV) | 1(BNC*1) | |
控制信号输入 | RS232 | |
控制信号环出 | RS232 | |
电源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ |
电源功耗 | ≤280W | |
显示 功能 概述 | M*N多单元拼接;手动/定时/预案设定、智能温控,多信号分屏显示(多路信号);整屏显示;任意组合显示;画中画。模拟信号需要配AV\VGA矩阵。图像漫游,叠加,拖放功能(选配) | |
工作 环境 | 工作温度 | 0℃—50℃ |
存储温度 | -20℃-60℃ | |
工作/存储湿度 | 20%-80% | |
安装 系统 | 机柜/支架 | 定制 |
安装辅料 | 定制 | |
安装方式 | 机柜、壁挂、落地支架、嵌入、移动式等 | |
产品 相关 | 产品尺寸 | 1211.4*682.2(mm) |
外观颜色 | 黑色 | |
外壳材质 | 金属 | |
净重 | 32KG | |
推荐 使用 场所 | 监控中心 :公安、金融、能源、交通、煤矿、政府、企业等监控及指挥调度中心 ;公众显示:机场、铁路、地铁、公路等交通行业、图书馆、博物馆、动物园、商场等展示场所;商业演示:电视演播厅、大型演出及商业会展、酒店大堂、企事业单位办公大厅、会议室;科研军事:科研教育机构、医疗机构、军事作战指挥、气象地理勘测等 |
您可以对已购的商品进行评价
发表评论营业时间:周一至周日8:00-18:00
公司地址
可领取的券
已领取的券